Dép là một thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và chúng có tác động trực tiếp đến sự thoải mái của đôi chân của chúng ta.
Máy dép thổi đơn sắc PVC có thể tạo ra dép thoải mái cho chúng tôi, cho phép chúng tôi thư giãn.
Dép là một thiết bị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và chúng có tác động trực tiếp đến sự thoải mái của đôi chân của chúng ta.
Máy dép thổi đơn sắc PVC có thể tạo ra dép thoải mái cho chúng tôi, cho phép chúng tôi thư giãn.
Loại dép này& Máy duy nhất có sản lượng cao, hoạt động đơn giản, chi phí thấp, an toàn và độ tin cậy. Nó phù hợp
Đối với PVC, PUR, TPR và các nguyên liệu thô khác, và các sản phẩm được sản xuất có màu sáng.Máy có thể có
4 loại 20, 24, 30, 36 trạm và đầu ra có thể đạt 80-200 cặp mỗi giờ. Chỉ cần một toán tử. Các
Cài đặt tham số được đặt trực tiếp trên màn hình cảm ứng.Nó cũng có thể được trang bị các thao tác prying khuôn tự động
và hệ thống tiết kiệm năng lượng servo theo nhu cầu của khách hàng, rất linh hoạt và thuận tiện.
Máy ép phun và ép nhựa PVC LA1 | |||||
Các thông số kỹ thuật chính | |||||
Điều khoản kỹ thuật | Đơn vị tham số | LA120Q. | LA124Q. | LA130Q. | LA136Q. |
Nguyên liệu thô | TPR, bọt PVC và không tạo bọt, tinh thể | ||||
Khả năng tiêm | G. | 750. | 750. | 750. | 750. |
Tiêm độ chính xác | G. | ± 0,75. | ± 0,75. | ± 0,75. | ± 0,75. |
Đường kính của vít | Mm. | 70. | 70. | 70. | 70. |
Áp lực tiêm | MPA. | 70. | 70. | 70. | 70. |
Tốc độ quay trục vít | r.p.m. | 0-200. | 0-200. | 0-200. | 0-200. |
Tốc độ tiêm | Cm / giây | 10. | 10. | 10. | 10. |
Lực kẹp khuôn | Tấn | 60. | 60. | 60. | 60. |
Hệ thống áp lực thủy lực | MPA. | 16. | 16. | 16. | 16. |
Đột quỵ tiêm tối đa | mm. | 200. | 200. | 200. | 200. |
Đột quỵ mở khuôn | mm. | 300. | 300. | 300. | 300. |
Dầu bình dầu | Như l | 720. | 720. | 720. | 720. |
Điện nhiệt điện. | Kw. | 11. | 11. | 11. | 11. |
Sức mạnh của động cơ | Kw. | 22. | 22. | 22. | 22. |
Mốc số số | Một | 20. | Vả lại 24. | 30. | 36. |
Tối đa. Kích thước của máy | mm. | 3800 × 3600 × 2200 | 4000 × 3600 × 2200 | 4500 × 4200 × 2500 | 5500 × 5200 × 2500 |
Trọng lượng máy | Kilôgam | 4800. | 5000. | 6000. | 6500. |
Để cập nhật kỹ thuật, sản phẩm không ngừng cải thiện, văn bản và ngoại hình có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, vui lòng thắng thế |