30 bitsmáquina de chinelos soprados a ar de uma cor, adequado para a produção de chinelos de cor única de PVC, PUR
e outros materiais plásticos.Suas principais características são:
1、Super multi-estação, saída super alta;
2、Interface visual, controle de programa PLC;
3 、 Proteção múltipla, segura e confiável;
4、A operação é simples e o produto é bonito.
Ⅰ. Características do produto:
1. É adequado para a produção de todos os tipos de solas monocromáticas de alta qualidade com espuma ou sem espuma, chinelos infláveis, sandálias, sapatos de algodão e outros produtos de calçados;
2. É adequado para moldagem por injeção de materiais TPR, PVC, cristal, PUR espumado ou não espumado.
3. Equipado com um mecanismo de sopro, o produto é leve, bom em flexibilidade, brilhante na superfície e confortável na textura.
4. Usando interface homem-máquina de nível industrial, controle de programa PLC, tela sensível ao toque, medição precisa e operação conveniente.
5.Regulação de pressão contínua proporcional torna o sistema mais estável, confiável e seguro em ação.
6.Sistema servo opcional de economia de energia, economizando cerca de 30% de energia.
7.O sistema de abertura do molde mecânico opcional pode reduzir muito a intensidade do trabalho.
8. Em comparação com as 20-24 posições comuns da mesa móvel, a grande mesa móvel tem 30-36 posições e produz chinelos ou sandálias com resfriamento mais longo
tempo, boa forma, alto rendimento e alta qualidade de chinelo&sandálias.
Ⅱ.Parâmetro principal:
Termos técnicos | Unidade de Parâmetro | LA120QF | LA124QF | LA120QV | LA124QV | LA130QV | LA136QV |
Matérias-primas aplicáveis | PR,cristal, espuma de PVC e materiais não espumantes | ||||||
Forma de cais de cofragem | Tipo de placa | Tipo de placa | Tipo V | Tipo V | Tipo V | Tipo V | |
Capacidade de injeção | G | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Precisão de injeção | G | ±0,75 | ±0,75 | ±0,75 | ±0,75 | ±0,75 | ±0,75 |
Diâmetro do parafuso | MILÍMETROS | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Pressão hidráulica de injeção | Mpa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Velocidade de rotação do parafuso | r.p.m | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
Velocidade de injeção | CM/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Força de aperto do molde | Toneladas | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pressão hidráulica do sistema | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Curso máximo de injeção | milímetros | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Curso de abertura do molde | milímetros | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Capacidade do tanque de óleo | eu | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Energia eletrotérmica | Kw | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Potência do motor | Kw | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Número da estação do molde | uma | 20 | 24 | 20 | 24 | 30 | 36 |
Máx. dimensão do molde | milímetros | 3800×3600×2200 | 4000×3600×2200 | 3800×3600×2500 | 4000×3600×2500 | 4500×4200×2500 | 5500×5200×2500 |
Peso da máquina | Kg | 4800 | 5000 | 5200 | 5500 | 6000 | 6500 |
Ⅲ. Imagem do produto: