Chinelos são um equipamento indispensável em nossas vidas diárias, e eles têm um impacto direto no conforto dos nossos pés.
A máquina de deslizadores de sopro monocromáticos de PVC pode produzir chinelos confortáveis para nós, permitindo-nos relaxar.
Chinelos são um equipamento indispensável em nossas vidas diárias, e eles têm um impacto direto no conforto dos nossos pés.
A máquina de deslizadores de sopro monocromáticos de PVC pode produzir chinelos confortáveis para nós, permitindo-nos relaxar.
Este tipo de chinelos& A máquina sola tem alta produção, operação simples, baixo custo, segurança e confiabilidade. É apropriado
Para PVC, PUR, TPR e outras matérias-primas, e os produtos produzidos são brilhantes em cores.A máquina pode ter
4 tipos de 20, 24, 30, 36 estações, e a saída pode atingir 80-200 pares por hora. Apenas um operador é necessário. O
A configuração do parâmetro está definida diretamente na tela de toque.Também pode ser equipado com manipuladores de desejo automático de molde
e sistemas de poupança de energia servo de acordo com as necessidades do cliente, que é flexível e conveniente.
LA1 Série PVC soprando e máquina de moldagem por injeção | |||||
Principais parâmetros técnicos | |||||
Termos técnicos | Unidade de parâmetro | LA120Q. | LA124Q. | LA130Q | LA136Q. |
Matéria-prima | TPR, espuma de pvc e não espuma, cristal | ||||
Capacidade de injeção | G. | 750. | 750. | 750. | 750. |
Precisão por injeção | G. | ± 0,75. | ± 0,75. | ± 0,75. | ± 0,75. |
Diâmetro do parafuso | MILÍMETROS | 70. | 70. | 70. | 70. |
Pressão de injeção. | MPa. | 70. | 70. | 70. | 70. |
Velocidade rotativa de parafuso | R.P.M. | 0-200. | 0-200. | 0-200. | 0-200. |
Velocidade de injeção | Cm / seg. | 10. | 10. | 10. | 10. |
Força de fixação do molde | Toneladas | 60. | 60. | 60. | 60. |
Pressão hidráulica do sistema | MPa. | 16. | 16. | 16. | 16. |
Curso de injeção máxima | milímetros | 200. | 200. | 200. | 200. |
Acidente vascular cerebral de abertura de moldes | milímetros | 300. | 300. | 300. | 300. |
Capacidade do tanque de óleo | eu | 720. | 720. | 720. | 720. |
Poder eletrotérmico | Kw. | 11. | 11. | 11. | 11. |
Poder do motor | Kw. | 22. | 22. | 22. | 22. |
Número da estação de molde | uma | 20. | 24. | 30. | 36. |
Max. Dimensão da máquina | milímetros | 3800 × 3600 × 2200 | 4000 × 3600 × 2200 | 4500 × 4200 × 2500 | 5500 × 5200 × 2500 |
Peso da máquina | Kg | 4800. | 5000. | 6000. | 6500. |
Para atualizações técnicas, o produto melhorar constantemente, texto e aparência estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, por favor, prevaleça em espécie |