Le pantofole sono un'attrezzatura indispensabile nella nostra vita quotidiana e hanno un impatto diretto sul comfort dei nostri piedi.
La macchina da pantofole in PVC monocromatica che soffia può produrre comode pantofole per noi, permettendoci di rilassarsi.
Le pantofole sono un'attrezzatura indispensabile nella nostra vita quotidiana e hanno un impatto diretto sul comfort dei nostri piedi.
La macchina da pantofole in PVC monocromatica che soffia può produrre comode pantofole per noi, permettendoci di rilassarsi.
Questo tipo di pantofole& La sola macchina ha un'elevata uscita, un funzionamento semplice, basso costo, sicurezza e affidabilità. È adatto
Per PVC, PUR, TPR e altre materie prime e i prodotti prodotti sono a colori luminosi.La macchina può avere
4 tipi di 20, 24, 30, 36 stazioni e l'uscita possono raggiungere 80-200 coppie all'ora. È richiesto un solo operatore. Il
L'impostazione dei parametri è impostata direttamente sul touch screen.Può anche essere dotato di manipolatori automatici per la muffa
e servo sistemi di risparmio energetico secondo le esigenze dei clienti, che è flessibile e conveniente.
Macchina per lo stampaggio in PVC della serie La1 | |||||
Principali parametri tecnici | |||||
Termini tecnici | Unità di parametro. | LA120Q. | LA124Q. | LA130Q. | LA136Q. |
Materia prima | TPR, schiumatura in PVC e non schiumata, cristallo | ||||
Capacità di iniezione | G | 750. | 750. | 750. | 750. |
Precisione di iniezione | G | ± 0,75. | ± 0,75. | ± 0,75. | ± 0,75. |
Diametro della vite | MM | 70. | 70. | 70. | 70. |
Pressione di iniezione | MPa. | 70. | 70. | 70. | 70. |
Avvitare la velocità rotante | r.p.m. | 0-200. | 0-200. | 0-200. | 0-200. |
Velocità di iniezione | Cm / sec. | 10. | 10. | 10. | 10. |
Forza di serraggio della muffa | Tonnellata | 60. | 60. | 60. | 60. |
Pressione idraulica del sistema | MPa. | 16. | 16. | 16. | 16. |
Corsa di iniezione massima | mm | 200. | 200. | 200. | 200. |
Colpo di apertura dello stampo | mm | 300. | 300. | 300. | 300. |
Capacità del serbatoio dell'olio | L. | 720. | 720. | 720. | 720. |
Potenza elettrotermica | Kw. | 11. | 11. | 11. | 11. |
Potere del motore | Kw. | 22. | 22. | 22. | 22. |
Numero della stazione di stampaggio | un | 20. | 24. | 30. | 36. |
Max. Dimensione della macchina | mm | 3800 × 3600 × 2200 | 4000 × 3600 × 2200 | 4500 × 4200 × 2500 | 5500 × 5200 × 2500 |
Peso della macchina | Kg | 4800. | 5000. | 6000. | 6500. |
Per gli aggiornamenti tecnici, il prodotto migliorare costantemente, il testo e l'aspetto sono soggetti a modifiche senza preavviso, prevedono in natura |