30 بتآلة النعال ذات اللون الواحد، مناسبة لإنتاج شباشب أحادية اللون من PVC ، PUR
ومواد بلاستيكية أخرى.ميزاته الرئيسية هي:
1 ، سوبر متعدد المحطات ، خرج عالي للغاية ؛
2 ، واجهة بصرية ، التحكم في برنامج PLC ؛
3 ، حماية متعددة وآمنة وموثوقة ؛
4 ، العملية بسيطة والمنتج جميل.
ⅰ. خصائص المنتج:
1. مناسبة لإنتاج جميع أنواع باطن أحادية اللون الرغوية أو غير الرغوية عالية الجودة، النعال نفخ، الصنادل، أحذية القطن ومنتجات الأحذية الأخرى؛
2. إنها مناسبة لقول الحقن من TPR، PVC، الكريستال، البليو المواد الرغوية أو غير الرغوية.
3. مع آلية النفخ، المنتج خفيف في الوزن، جيد في المرونة، مشرق في السطح ومريح في الملمس.
4. استخدام واجهة Man-man-images الصناعية، التحكم في برنامج PLC، شاشة تعمل باللمس، قياس دقيق وتشغيل مريح.
5. تنظيم ضغط ستبليس غير المتنزه يجعل النظام أكثر استقرارا وموثوقية وآمنة في العمل.
6.نظام مضاعفات موفرة للطاقة اختياري، مما يوفر حوالي 30٪ من الطاقة.
7. نظام فتح العفن الميكانيكية يمكن أن يقلل إلى حد كبير كثافة العمالة.
8.pared مع مواقع عادية 20-24 من الجدول المتحرك، يحتوي الجدول المتحرك الكبير على 30-36 وظيفة، وتنتج النعال أو الصنادل مع تبريد أطول
الوقت، شكل جيد، إخراج عالية وجودة عالية من النعال&صنادل.
ⅱ.Main المعلمة:
الشروط الفنية | وحدة المعلمة | LA120QQ. | LA124QF. | LA120QV. | LA124QV. | LA130QV. | LA136QV. |
المواد الخام المطبقة | العلاقات العامة، الكريستال، المواد البلاستيكية الرغوة وغير رغوة المواد | ||||||
شكل الرصيف | نوع اللوحة | نوع اللوحة | النوع الخامس | النوع الخامس | النوع الخامس | النوع الخامس | |
قدرة الحقن | جيم | 750. | 750. | 750. | 750. | 750. | 750. |
الدقة الحقن | جيم | ± 0.75. | ± 0.75. | ± 0.75. | ± 0.75. | ± 0.75. | ± 0.75. |
قطر المسمار | مم | 70. | 70. | 70. | 70. | 70. | 70. |
ضغط هيدروليكي الحقن | MPA. | 100. | 100. | 100. | 100. | 100. | 100. |
سرعة الروتاري المسمار | R.P.m. | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 |
سرعة الحقن | سم / ثانية | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. | 10. |
قوة تحامل القالب | طن | 60. | 60. | 60. | 60. | 60. | 60. |
نظام الضغط الهيدروليكي | MPA. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. | 16. |
ماكس حقن السكتة الدماغية | مم | 200. | 200. | 200. | 200. | 200. | 200. |
السكتة الدماغية الافتتاح للقالب | مم | 300. | 300. | 300. | 300. | 300. | 300. |
قدرة خزان النفط | ل | 720. | 720. | 720. | 720. | 720. | 720. |
الطاقة الكهربائية الكهربائية | كو | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. | 11. |
قوة المحرك | كو | 22. | 22. | 22. | 22. | 22. | 22. |
رقم المحطة العفن | أ | 20. | 24. | 20. | 24. | 30. | 36. |
الأعلى. البعد من العفن | مم | 3800 × 3600 × 2200 | 4000 × 3600 × 2200 | 3800 × 3600 × 2500 | 4000 × 3600 × 2500 | 4500 × 4200 × 2500 | 5500 × 5200 × 2500 |
وزن الجهاز | كلغ | 4800. | 5000. | 5200. | 5500. | 6000. | 6500. |
ⅲ.Product صورةفي